| 
        
          |   |  |   |  
          |  | 
              
                |  |  
                |   |  
                | 
  
    |  | Ник | Уровень | Звание | Статус |  |  
    |  |  | [25] | Кхадлорд | не в игре |  |  
    |  |  | [16] | Варграф | не в игре |  |  
    |  |  | [9] | Варграф | не в игре |  |  
    |  |  | [23] | Варграф | не в игре |  |  
    |  |  | [12] | Варграф | не в игре |  |  
    |  |  | [21] | Варграф | в игре |  |  
    |  |  | [25] | Варграф | в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [12] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [23] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [21] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [8] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [9] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [16] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [13] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [8] | Берсеркер | в игре |  |  
    |  |  | [13] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [14] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [13] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [16] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [7] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [7] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [6] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [22] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [22] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [17] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [16] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [9] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [15] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [17] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [17] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [18] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [14] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [13] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [18] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [10] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [14] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [12] | Берсеркер | в игре |  |  
    |  |  | [19] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [20] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [20] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [12] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [20] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [11] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [19] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  | [19] | Берсеркер | не в игре |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 
                    
                      |   | Описание |   |  |  | 
  
    |  |  
    | 
         
           |  | Это были времена, когда в воздухе уже чувствовался запах надвигающейся войны. Постоять за свою расу было самой великой наградой, которую можно было получить.  Тогда же и появились самые мощные бойцы,  великие и не предсказуемые. Они копили свои умения боя веками, передавая знания своим поколениям вот уже 17 столетий. Называли они себя воинами «Прайда» так как держались друг за друга с отвагой льва, наносили смертоносный удар как эти благородные животные, но и при этом сохраняли свои традиции. Их приоритет – бой без правил, в котором любая возможность удара была решающей и всегда приводила к победе. Эти воины были самыми главными в том не легком сражении за Соли-Дор. Многим с тех пор пришлось затаиться, спрятав свои знания ... И вот, спустя несколько лет с конца войны нашлись гномы, которые воссоздали тайны своих предков, почитая их и помня, что они избранные... |  |  |  
    |  |  |  
                | 
                    
                      |   | Устав |   |  |  | 
  
    |  |  
    | 
         
           |  | Стоимость вступления в клан: на усмотрение Главы 
 Глава клана дублирует функции Казначея.
 
 ИЕРАРХИЯ
 
 *** Во главе клана воин Кхадлорд.
 
 *** Совет круглого стола - воин Кхадлорд и Варграфы (но не более 6 гномов).
 
 *** Войско клана, воины Берсеркеры.
 
 ЦЕЛИ КЛАНА
 
 **1 Помощь слабым и охрана границ города.
 
 **2 Развитие клана во всех областях мира ТехноМагии.
 
 **3 Стать независимыми во всех направлениях.
 
 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 
 **1 Глава клана Кхадлорд имеет право принимать любое решение без объяснений.
 
 **2 Каждый воин из клана обязан добросовестно исполнять свои служебные обязанности, поручения и приказы непосредственных начальников.
 
 **3 Воин клана ПРАЙД обязан знать и соблюдать законы ТМ и Устав клана.
 
 НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЕ
 
 Предупреждение -> Понижение в звании -> Исключение
 
 **1 Нарушение правил ТМ и устава.
 
 **2 ВОИН НЕ СЧИТАЕТСЯ С ИНТЕРЕСАМИ  КЛАНА В ПОЛЬЗУ РАЗВИТИЯ СВОЕГО ПЕРСОНАЖА.
 
 ВСТУПЛЕНИЕ В КЛАН
 
 **1 В клан могут быть приняты персонажи, достигшие 6-го уровня.
 
 **2 Ежемесячная оплата 5 золотых
 
 **3 Прием в клан осуществляется исключительно с согласия Главы клана.
 
 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КЛАНА
 
 **1 Выйти из состава Клана может любой воин только после собеседования с главой Клана.
 
 **2 Воин клана может быть исключен без объяснения причин.
 
 **3 Исключаемый обязан вернуть все имущество Клана, которым он владеет, рассчитаться по ссудам, взятым в Клане, и не иметь долгов перед другими игроками Клана.
 
 **4 Продолжительное время не проявлявший  своей активности в жизни Клана воин, может быть исключен без предупреждения.
 |  |  |  
    |  |  |  |  |  
          |   |  |   |  |